ГОСТ Р ИСО/МЭК 11570-94
ГОСТ Р ИСО/МЭК 11570-94
Иформационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Взаимосвязь открытых систем. Механизм идентификации протоколов транспортного уровня
| Обозначение: | ГОСТ Р ИСО/МЭК 11570-94 |
| Статус: | действующий |
| Название рус.: | Иформационная технология. Передача данных и обмен информацией между системами. Взаимосвязь открытых систем. Механизм идентификации протоколов транспортного уровня |
| Название англ.: | Information technology. Telecommunications and information exchange between systems. Open systems interconnection. Transport protocol identification mechanism |
| Дата актуализации текста: | 01.08.2009 |
| Дата актуализации описания: | 01.08.2009 |
| Дата введения в действие: | 01.07.1995 |
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт - один из совокупности стандартов, разработанных для обеспечения взаимосвязи систем обработки информации. Эта совокупность стандартов охватывает услуги и протоколы, необходимые для достижения такой взаимосвязи. Место стандарта, устанавливающего механизм идентификации протоколов транспортного уровня, среди других соответствующих стандартов, задано уровнями, определенными в эталонной модели взаимосвязи открытых систем (ВОС) (ГОСТ 28906). Он позволяет идентифицировать протоколы (и ВОС и не-ВОС), используемые в данном соединении сетевого уровня (ССУ). Логический объект транспортного уровня, инициирующий ССУ, может указывать приемный логический объект транспортного уровня, который должен использоваться протоколом транспортного уровня через ССУ. Процедуры, определяемые в настоящем стандарте, не препятствуют обмену данными между теми логическими объектами транспортного уровня, которые соответствуют только ГОСТ 34.961 и теми, которые соответствуют как ГОСТ 34.961, так и настоящему стандарту. Использование процедуры идентификации протоколов предусматривает реализацию логических объектов транспортного уровня, которые могут поддерживать протоколы транспортного уровня как ВОС, так и не-ВОС, расположенные выше сетевого уровня ВОС |
| Расположен в: |
|












Все права защищены © 1991—2008 Ёшкин Кот :-)
Электронные копии государственных стандартов не являются официальными документами и могут свободно распространяться без всяких ограничений.
12.10.2011 17:26Астрономы обнаружили сразу две популяции коричневых карликов
Международная группа астрономов обнаружила сразу две популяции коричневых карликов. Свои результаты ученые представили сразу в двух статьях ( тут и тут ), которые выйдут в The Astrophysical Journal, а ее краткое изложение приводится на сайте Университета Торонто, сотрудники которого принимали участие в работе.
12.10.2011 13:59Ученые нашли доказательства обитания йети в Горной Шории
Британская газета The Sun опубликовала статью о снежном человеке, живущем в тайге в Кемеровской области. На страницах издания рассказывается о прошедшей на минувшей неделе в Горной Шории международной конференции, посвященной проблеме существования йети.
"Роторфлай" первоначально создавался на базе Кумертауского авиационного предприятия, головного завода по производству военных вертолетов семейства "Камов", где делают вертолеты по соосной схеме. Поэтому в основе нового проекта - соосные винты, позволяющие эксплуатировать машину в сложных климатических условиях и в горах, где присутствует повышенная турбулентность.