ГОСТ Р 52519-2006
ГОСТ Р 52519-2006
Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой
| Обозначение: | ГОСТ Р 52519-2006 | ||
| Статус: | действующий | ||
| Название рус.: | Платина. Метод атомно-эмиссионного анализа с индуктивно связанной плазмой | ||
| Название англ.: | Platinum. Method of inductively coupled plasma atomic-emission analysis | ||
| Дата актуализации текста: | 01.08.2009 | ||
| Дата актуализации описания: | 01.08.2009 | ||
| Дата введения в действие: | 01.07.2006 | ||
| Область и условия применения: | Настоящий стандарт распространяется на аффинированную платину в слитках и в порошке с массовой долей платины не менее 99,8%. предназначенную для производства сплавов, полуфабрикатов, химических соединений платины и других целей. Стандарт устанавливает атомно-эмиссионный (с индуктивно связанной плазмой) метод определения содержания примесей: алюминия, висмута, железа, золота, иридия, кадмия, кальция, кремния, магния, марганца, меди, молибдена, мышьяка, никеля, олова, палладия, родия, рутения, свинца, серебра, сурьмы, теллура, хрома, цинка и циркония в аффинированной платине | ||
















Все права защищены © 1991—2008 Ёшкин Кот :-)